| Titre | Faust ; air des bijoux : ah ! je ris de me voir si belle |
| Compositeur(s)/Auteur(s) | |
| Interprète(s) | |
| Genre | Opéra |
| Support d'enregistrement | Cylindre |
| Format | Céleste (enregistrement acoustique) |
| Lieu d'enregistrement | Paris, France |
| Marque / Label | Pathé |
| Numéro de catalogue | 3931 |
| Numéro de matrice | 51 |
| Vitesse (tours / minute) | 80 à doubler |
| Date du transfert | 2011-11-04 |
| Commentaire | Texte du contenu ci-joint. Celeste type III : 41 spires/cm. (104 spires/pouce). Céleste noir moulé : 104 spires au lieu de 100 par pouce, à cause de la rétractation de la cire au démoulage. Ce cylindre provient du Cyclorama de Jérusalem, à Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec. |
Pas d'autre face...
Permalien : https://www.phonobase.org/fiche/7853
Ancien affichage : http://www.old.phonobase.org/fiche/7853