« Jota » : 33 results found (advanced search)
|
![]() Title ![]() |
![]() Composer(s) / lyricist(s) ![]() |
![]() Performer(s) ![]() |
![]() Recording media ![]() |
![]() Format ![]() |
![]() Manufacturer / Label ![]() |
![]() Catalog number ![]() |
![]() Recording date ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listen | Los cocineros - Jota | Anonyme(s) ou interprète(s) non identifié(s) | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | J. Corrons | |||
Listen | Gigantes y Cabezudos ; jota final | Caballero, Manuel Fernández ; Echegaray, Miguel | Sta Blanca del Carmen | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | Viuda de Aramburo | ||
Listen | Cordoba, Jota | Filarmonica Granadina, choeurs | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | [Marque ou fabricant non identifié] | |||
Listen | Jota Zaragozana | Enregistrement amateur | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | [Marque ou fabricant non identifié, cylindre enregistré en amateur]. Grabación casera | |||
Listen
![]() |
Jota y Cornetas | Anonyme(s) ou interprète(s) non identifié(s) | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | La Oriental - Zaragoza | |||
Listen
![]() |
Jota y Cornetas | Anonyme(s) ou interprète(s) non identifié(s) | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | La Oriental - Zaragoza | |||
Listen | Tres estilos de Jota | Orensanz | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | La Oriental - Zaragoza | |||
Listen | Tirador Palomas - Jota | Anonyme(s) ou interprète(s) non identifié(s) | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | La Fonográfica Madrileña | |||
Listen
![]() |
Carméla ! Jota | Orchestre Pathé frères | Disque | 29 cm saphir sans étiquette, (enregistrement acoustique) | Pathé | 7093 | 1910-05-xx | |
Listen | Gigantes y Cabezudos ; jota | Caballero, Manuel Fernández ; Echegaray, Miguel | Choeur | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | [Marque ou fabricant non identifié] | ||
Listen | Gigantes y Cabezudos ; jota | Caballero, Manuel Fernández ; Echegaray, Miguel | Banda del Real | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | [Marque ou fabricant non identifié] | ||
Listen | Gigantes y Cabezudos ; jota | Caballero, Manuel Fernández ; Echegaray, Miguel | Banda del Real | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | [Marque ou fabricant non identifié] | ||
Listen | Jotas - Juicio Oral y Aragonesa | Anonyme(s) ou interprète(s) non identifié(s) | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | [Marque ou fabricant non identifié, cylindre enregistré en amateur]. Grabación casera | |||
Listen | Gigantes y Cabezudos ; Jota Mujeres | Caballero, Manuel Fernández ; Echegaray, Miguel | Sta Martínez | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | V Corrons e Hijo | ||
Listen | Jota | Blas Mora | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | Sociedad Fonográfica Española. Hugens y Acosta | |||
Listen | Jota de la Bruja | Chapí, Ruperto | Navarro | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | Aramburo (à l'annonce) SA (lettres imprimées sur le cylindre) | ||
Listen | Jota de la Bruja | Chapí, Ruperto | Navarro | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | Aramburo (à l'annonce) SA (lettres imprimées sur le cylindre) | ||
Listen | Jota de la Vieja | Beas, Herrero y Ruiz | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | [Marque ou fabricant non identifié] | |||
Listen | Jota, guitare et chant | Anonyme(s) ou interprète(s) non identifié(s) | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | Fonolópez, Madrid | |||
Listen | Jota, guitare et chant | Anonyme(s) ou interprète(s) non identifié(s) | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | Fonolópez, Madrid | |||
Listen | Jota, Baturrico | Baturrico y orquesta | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | Álvaro Ureña | |||
Listen | Certamen Nacional - Jota | Nieto, Manuel ; Perrín y Vico, Guillermo ; de Palacios, Miguel | Srta Navarro | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | Viuda de Aramburo | ||
Listen | Jota Aragonesa | Blas Mora | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | Sociedad Fonográfica Española. Hugens y Acosta | |||
Listen | Jotas | Gómez ; Planas ; Aznar | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | [Marque ou fabricant non identifié, cylindre enregistré en amateur]. Grabación casera | |||
Listen | El guitarrico - jota | Anonyme(s) ou interprète(s) non identifié(s) | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | El Fonógrafo | |||
Listen | Los Timplaos - Jota | Cuarteto | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | La Fonográfica Madrileña | |||
Listen | La Bruja - Jota | Chapí, Ruperto | Anonyme(s) ou interprète(s) non identifié(s) | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | El Fonógrafo | ||
Listen | ¡ Olé ! Vals - Jota | Banda del Regimiento de Guadalajara | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | Puerto y Novella | |||
Listen
![]() |
La Dolores ; jota – Jota de la dolores | Bretón, Tomás | Martinez, Señora | Disque | 17 cm aiguille (enregistrement acoustique) | Berliners' Gramophone | 63165 | 1899-08-xx |
Listen | Jota | El Mochuelo [Antonio Pozo] | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | Sociedad Fonográfica Española. Hugens y Acosta | |||
Listen | Jota Aragonesa | Sra. Martínez | Cylindre | Standard (enregistrement acoustique) | V Corrons e Hijo | |||
Listen
![]() |
La reja de la dolores ; Jotas | Calleja ; Llos | Navarro | Disque | 29 cm saphir sans étiquette, (enregistrement acoustique) | Pathé | 12165 | 1907 |
Listen
![]() |
Jota I | El Mochuelo [Antonio Pozo] | Disque | 17 cm aiguille (enregistrement acoustique) | Berliners' Gramophone | 62575 | 1899-08-00 |