Composer(s) / Lyricist(s) | |
Performer(s) | |
Content type | Mélodie de concert |
Recording media | Disque |
Format | 25 cm aiguille (enregistrement électrique) |
Recording place | Paris, France |
Recording year | 1936-10-xx |
Manufacturer / Label | Gramophone HMV |
Double side number | DA-4893 |
Matrix number | ola1174-3 |
Supplementary inscriptions | Chatou M3-86701 |
Speed (rpm) | 78,2 |
Transfer date | 2011-07-14 |
Comments | Texte du contenu ci-joint. Le Chapelier : sur la mélodie de Mireille : 'Ô Magali ma bien aimée'. Il s'agit du chapelier fou d'Alice au pays des merveilles |
Permalink : https://www.phonobase.org/fiche/7627