Compositeur(s)/Auteur(s) | |
Interprète(s) | |
Genre | Opéra-comique |
Support d'enregistrement | Disque |
Format | 17 cm aiguille (enregistrement acoustique) |
Lieu d'enregistrement | Paris, France |
Date d'enregistrement | 1899-07-xx |
Marque / Label | Berliners' Gramophone |
Numéro de catalogue | 32583 |
Numéro de matrice | 5295 |
Vitesse (tours / minute) | 73,3 |
Date du transfert | 2013-12-29 |
Commentaire | Texte du contenu ci-joint. M. Bru, habituellement donné pour baryton, est ici désigné comme ténor. Faut-il donc 73 ou 81 tours-minute ? Qu'en est-il des autres disques de ce M. Bru ? |
Permalien : https://www.phonobase.org/fiche/9581