Titre | Le tambour-major amoureux |
Compositeur(s)/Auteur(s) | |
Interprète(s) | |
Genre | Café-concert |
Support d'enregistrement | Cylindre |
Format | Céleste |
Lieu d'enregistrement | Paris, France |
Date d'enregistrement | 1904 |
Marque / Label | Pathé |
Numéro de catalogue | 3904 |
Numéro de matrice | (16)P (18.01.04) |
Vitesse (tours / minute) | 155 |
Date du transfert | 2023-05-11 |
Commentaire | Texte du contenu ci-joint. Collection Musée de l'aventure du son, Saint-Fargeau (Yonne). Celeste type III : 41 spires/cm. (104 spires/pouce). Céleste noir moulé : 104 spires au lieu de 100 par pouce, à cause de la rétractation de la cire au démoulage. |
Pas d'autre face disponible...
Permalien : https://www.phonobase.org/fiche/15525