| Title | Le tambour-major amoureux |
| Composer(s) / Lyricist(s) | |
| Performer(s) | |
| Content type | Café-concert |
| Recording media | Cylindre |
| Format | Céleste |
| Recording place | Paris, France |
| Recording year | 1904 |
| Manufacturer / Label | Pathé |
| Catalog number | 3904 |
| Matrix number | (16)P (18.01.04) |
| Speed (rpm) | 155 |
| Transfer date | 2023-05-11 |
| Comments | Texte du contenu ci-joint. Collection Musée de l'aventure du son, Saint-Fargeau (Yonne). Celeste type III : 41 spires/cm. (104 spires/pouce). Céleste noir moulé : 104 spires au lieu de 100 par pouce, à cause de la rétractation de la cire au démoulage. |
No other side...
Permalink : https://www.phonobase.org/fiche/15525
Old display : http://www.old.phonobase.org/fiche/15525